In Bell verliert die CDU deutlich (-4,0 Prozentpunkte) und erzielt 32,1 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 9,7 Prozent und verlieren stark (-6,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,2 Prozent und verliert stark (-6,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,8 Prozentpunkte) und kommt auf 19,9 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,1 Prozent und gewinnen leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 1.143 | 399 | 392 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 126 | 32,1 | -4,0 | 
| Grüne | 38 | 9,7 | -6,0 | 
| SPD | 48 | 12,2 | -6,8 | 
| AfD | 78 | 19,9 | 9,8 | 
| Linke | 4 | 1,0 | -1,6 | 
| FDP | 16 | 4,1 | -0,9 | 
| PARTEI | 13 | 3,3 | -0,5 | 
| FW | 20 | 5,1 | 1,5 | 
| Tierschutzp. | 4 | 1,0 | -0,6 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| Familie | 6 | 1,5 | 0,7 | 
| Volt | 6 | 1,5 | 1,1 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| MERA25 | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| Tierschutz hier! | 3 | 0,8 | 0,8 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 3 | 0,8 | 0,6 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| BSW | 21 | 5,4 | 5,4 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 2 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,4 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt