In Bernkastel-Kues, Stadt verliert die CDU leicht (-0,4 Prozentpunkte) und erzielt 32,6 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,2 Prozent und verlieren stark (-8,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,3 Prozent und verliert deutlich (-3,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,7 Prozentpunkte) und kommt auf 15,5 Prozent. Die FDP erreicht 7,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 5.064 | 1.126 | 1.106 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 361 | 32,6 | -0,4 | 
| Grüne | 91 | 8,2 | -8,5 | 
| SPD | 158 | 14,3 | -3,7 | 
| AfD | 171 | 15,5 | 7,7 | 
| Linke | 26 | 2,4 | -1,7 | 
| FDP | 87 | 7,9 | 0,3 | 
| PARTEI | 24 | 2,2 | -0,6 | 
| FW | 40 | 3,6 | 1,8 | 
| Tierschutzp. | 15 | 1,4 | -0,4 | 
| ÖDP | 10 | 0,9 | -0,2 | 
| Familie | 6 | 0,5 | 0,2 | 
| Volt | 20 | 1,8 | 1,1 | 
| PIRATEN | 4 | 0,4 | -0,4 | 
| MERA25 | 3 | 0,3 | -0,2 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| Tierschutz hier! | 6 | 0,5 | 0,3 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 3 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis C | 1 | 0,1 | -0,1 | 
| PdH | 2 | 0,2 | -0,1 | 
| Menschliche Welt | 1 | 0,1 | -0,1 | 
| DKP | 1 | 0,1 | -0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| ABG | 2 | 0,2 | 0,2 | 
| Basis | 5 | 0,5 | 0,5 | 
| Bündnis DE | 8 | 0,7 | 0,7 | 
| BSW | 53 | 4,8 | 4,8 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 2 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 5 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt