In Bickendorf verliert die CDU leicht (-2,4 Prozentpunkte) und erzielt 27,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 7,3 Prozent und verliert stark (-13,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 26,6 Prozent und gewinnt stark (+13,5 Prozentpunkte). Die Partei gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte) und kommt auf 4,6 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 18,3 Prozent und gewinnen stark (+14,7 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 429 | 111 | 109 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 30 | 27,5 | -2,4 |
| Grüne | 2 | 1,8 | -7,7 |
| SPD | 8 | 7,3 | -13,8 |
| AfD | 29 | 26,6 | 13,5 |
| Linke | 1 | 0,9 | -2,7 |
| FDP | 2 | 1,8 | -4,0 |
| PARTEI | 5 | 4,6 | 0,2 |
| FW | 20 | 18,3 | 14,7 |
| Tierschutzp. | 1 | 0,9 | -0,5 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,7 |
| Familie | 2 | 1,8 | 1,1 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 2 | 1,8 | -0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,7 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 1 | 0,9 | 0,9 |
| BSW | 6 | 5,5 | 5,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt