In Boppard, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,8 Prozentpunkte) und erzielt 36,2 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 9,4 Prozent und verlieren stark (-7,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 18,1 Prozent und verliert deutlich (-4,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,0 Prozentpunkte) und kommt auf 12,2 Prozent. Die FDP erreicht 5,4 Prozent und gewinnt leicht (+0,7 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 12.009 | 8.206 | 8.106 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 2.933 | 36,2 | 1,8 | 
| Grüne | 758 | 9,4 | -7,5 | 
| SPD | 1.467 | 18,1 | -4,8 | 
| AfD | 986 | 12,2 | 4,0 | 
| Linke | 157 | 1,9 | -1,3 | 
| FDP | 440 | 5,4 | 0,7 | 
| PARTEI | 152 | 1,9 | -0,1 | 
| FW | 206 | 2,5 | 1,0 | 
| Tierschutzp. | 119 | 1,5 | -0,1 | 
| ÖDP | 59 | 0,7 | 0,2 | 
| Familie | 48 | 0,6 | 0,2 | 
| Volt | 140 | 1,7 | 1,2 | 
| PIRATEN | 29 | 0,4 | -0,2 | 
| MERA25 | 12 | 0,1 | 0,0 | 
| Heimat | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 42 | 0,5 | 0,4 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 12 | 0,1 | 0,0 | 
| PdH | 10 | 0,1 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 7 | 0,1 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 17 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis DE | 31 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 388 | 4,8 | 4,8 | 
| DAVA | 14 | 0,2 | 0,2 | 
| Klimaliste | 4 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 12 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 3 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 37 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 13 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt