In Bremm verliert die CDU deutlich (-4,5 Prozentpunkte) und erzielt 49,2 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 4,9 Prozent und verlieren stark (-7,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,8 Prozent und gewinnt leicht (+2,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,4 Prozentpunkte) und kommt auf 8,9 Prozent. Die FDP erreicht 6,9 Prozent und gewinnt leicht (+1,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,7 Prozent und gewinnen leicht (+1,9 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 600 | 249 | 246 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 121 | 49,2 | -4,5 | 
| Grüne | 12 | 4,9 | -7,1 | 
| SPD | 34 | 13,8 | 2,5 | 
| AfD | 22 | 8,9 | 2,4 | 
| Linke | 4 | 1,6 | -0,5 | 
| FDP | 17 | 6,9 | 1,2 | 
| PARTEI | 1 | 0,4 | -2,0 | 
| FW | 9 | 3,7 | 1,9 | 
| Tierschutzp. | 4 | 1,6 | 0,4 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | -1,2 | 
| Familie | 2 | 0,8 | 0,2 | 
| Volt | 3 | 1,2 | 1,2 | 
| PIRATEN | 1 | 0,4 | 0,1 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 4 | 1,6 | 1,6 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 6 | 2,4 | 2,4 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| PdF | 3 | 1,2 | 1,2 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,2 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt