In Cochem, Stadt verliert die CDU deutlich (-3,3 Prozentpunkte) und erzielt 33,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,0 Prozent und verlieren stark (-9,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 16,3 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,3 Prozentpunkte) und kommt auf 19,7 Prozent. Die FDP erreicht 5,6 Prozent und verliert leicht (-0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 3.523 | 846 | 827 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 277 | 33,5 | -3,3 |
| Grüne | 58 | 7,0 | -9,1 |
| SPD | 135 | 16,3 | -4,1 |
| AfD | 163 | 19,7 | 11,3 |
| Linke | 21 | 2,5 | 0,3 |
| FDP | 46 | 5,6 | -0,3 |
| PARTEI | 11 | 1,3 | -1,1 |
| FW | 27 | 3,3 | 1,7 |
| Tierschutzp. | 13 | 1,6 | 0,4 |
| ÖDP | 3 | 0,4 | -0,4 |
| Familie | 3 | 0,4 | -0,6 |
| Volt | 10 | 1,2 | 0,8 |
| PIRATEN | 5 | 0,6 | -0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,2 | 0,1 |
| Heimat | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,1 | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 3 | 0,4 | 0,4 |
| Bündnis C | 3 | 0,4 | 0,0 |
| PdH | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 1 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | -0,1 |
| ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis DE | 5 | 0,6 | 0,6 |
| BSW | 30 | 3,6 | 3,6 |
| DAVA | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 1 | 0,1 | 0,1 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt