In Daleiden verliert die CDU stark (-7,5 Prozentpunkte) und erzielt 40,6 Prozent der gültigen  Stimmen. Die SPD erreicht 6,0 Prozent und verliert stark (-14,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 20,3 Prozent und gewinnt stark (+11,0 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte) und kommt auf 2,3 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 19,5 Prozent und gewinnen stark (+17,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 582 | 134 | 133 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 54 | 40,6 | -7,5 | 
| Grüne | 0 | 0,0 | -9,3 | 
| SPD | 8 | 6,0 | -14,2 | 
| AfD | 27 | 20,3 | 11,0 | 
| Linke | 0 | 0,0 | -4,4 | 
| FDP | 3 | 2,3 | -1,0 | 
| PARTEI | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| FW | 26 | 19,5 | 17,4 | 
| Tierschutzp. | 2 | 1,5 | 0,4 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | -1,1 | 
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Volt | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| PIRATEN | 2 | 1,5 | 1,5 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| BSW | 6 | 4,5 | 4,5 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt