In Darscheid gewinnt die CDU leicht (+1,7 Prozentpunkte) und erzielt 29,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,6 Prozent und verlieren stark (-14,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,4 Prozent und verliert stark (-6,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,1 Prozentpunkte) und kommt auf 22,5 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 6,2 Prozent und gewinnen stark (+5,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 728 | 215 | 209 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 62 | 29,7 | 1,7 | 
| Grüne | 18 | 8,6 | -14,8 | 
| SPD | 26 | 12,4 | -6,0 | 
| AfD | 47 | 22,5 | 12,1 | 
| Linke | 1 | 0,5 | -1,4 | 
| FDP | 9 | 4,3 | -3,4 | 
| PARTEI | 2 | 1,0 | -1,7 | 
| FW | 13 | 6,2 | 5,8 | 
| Tierschutzp. | 1 | 0,5 | -0,7 | 
| ÖDP | 6 | 2,9 | 1,7 | 
| Familie | 1 | 0,5 | -0,3 | 
| Volt | 6 | 2,9 | 2,5 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| MERA25 | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,8 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 12 | 5,7 | 5,7 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| Letzte Generation | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt