In Densborn verliert die CDU deutlich (-4,0 Prozentpunkte) und erzielt 29,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,9 Prozent und verlieren deutlich (-4,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 19,8 Prozent und verliert deutlich (-3,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,6 Prozentpunkte) und kommt auf 19,8 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,0 Prozent und gewinnen leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 8,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 432 | 101 | 101 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 30 | 29,7 | -4,0 |
| Grüne | 7 | 6,9 | -4,3 |
| SPD | 20 | 19,8 | -3,9 |
| AfD | 20 | 19,8 | 8,6 |
| Linke | 0 | 0,0 | -4,4 |
| FDP | 5 | 5,0 | 1,8 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | -1,9 |
| FW | 5 | 5,0 | 1,8 |
| Tierschutzp. | 1 | 1,0 | -0,3 |
| ÖDP | 2 | 2,0 | 0,7 |
| Familie | 1 | 1,0 | -0,3 |
| Volt | 1 | 1,0 | 1,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,6 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,6 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 9 | 8,9 | 8,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt