In Dockendorf verliert die CDU leicht (-2,8 Prozentpunkte) und erzielt 30,0 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 16,0 Prozent und verlieren deutlich (-4,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 24,0 Prozent und gewinnt deutlich (+4,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,0 Prozentpunkte) und kommt auf 6,0 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 18,0 Prozent und gewinnen stark (+12,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene KLIMALISTE bekommt 2,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 168 | 50 | 50 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 15 | 30,0 | -2,8 | 
| Grüne | 8 | 16,0 | -4,9 | 
| SPD | 12 | 24,0 | 4,6 | 
| AfD | 3 | 6,0 | 3,0 | 
| Linke | 0 | 0,0 | -7,5 | 
| FDP | 1 | 2,0 | -2,5 | 
| PARTEI | 0 | 0,0 | -4,5 | 
| FW | 9 | 18,0 | 12,0 | 
| Tierschutzp. | 1 | 2,0 | 2,0 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 1 | 2,0 | 2,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt