In Dörscheid verliert die CDU stark (-8,4 Prozentpunkte) und erzielt 17,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,5 Prozent und verlieren deutlich (-4,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 24,0 Prozent und verliert stark (-6,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,6 Prozentpunkte) und kommt auf 20,8 Prozent. Die Linke erreicht 5,2 Prozent und gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 314 | 99 | 96 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 17 | 17,7 | -8,4 |
| Grüne | 11 | 11,5 | -4,7 |
| SPD | 23 | 24,0 | -6,0 |
| AfD | 20 | 20,8 | 11,6 |
| Linke | 5 | 5,2 | 2,1 |
| FDP | 2 | 2,1 | -4,1 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FW | 4 | 4,2 | 0,3 |
| Tierschutzp. | 2 | 2,1 | 1,3 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Familie | 1 | 1,0 | 0,3 |
| Volt | 1 | 1,0 | 1,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MERA25 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,8 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 1 | 1,0 | -0,5 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 7 | 7,3 | 7,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 1 | 1,0 | 1,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt