In Dörsdorf gewinnt die CDU stark (+6,0 Prozentpunkte) und erzielt 32,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,4 Prozent und verlieren stark (-7,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,7 Prozent und verliert stark (-8,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+13,4 Prozentpunkte) und kommt auf 25,0 Prozent. Die FDP erreicht 7,1 Prozent und gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei DAVA bekommt 2,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 360 | 143 | 140 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 46 | 32,9 | 6,0 |
| Grüne | 9 | 6,4 | -7,0 |
| SPD | 15 | 10,7 | -8,2 |
| AfD | 35 | 25,0 | 13,4 |
| Linke | 0 | 0,0 | -1,8 |
| FDP | 10 | 7,1 | 2,3 |
| PARTEI | 4 | 2,9 | 1,0 |
| FW | 4 | 2,9 | -3,9 |
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -4,9 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Familie | 0 | 0,0 | -1,2 |
| Volt | 3 | 2,1 | 2,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,7 | -0,5 |
| MERA25 | 1 | 0,7 | 0,7 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Tierschutz hier! | 2 | 1,4 | 1,4 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | -1,2 |
| PdH | 1 | 0,7 | -0,5 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 2 | 1,4 | 1,4 |
| BSW | 1 | 0,7 | 0,7 |
| DAVA | 4 | 2,9 | 2,9 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 2 | 1,4 | 1,4 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -3,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt