In Dohm-Lammersdorf verliert die CDU stark (-12,4 Prozentpunkte) und erzielt 29,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 19,0 Prozent und verliert stark (-5,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 20,0 Prozent und gewinnt stark (+18,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-2,0 Prozentpunkte) und kommt auf 4,8 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 11,4 Prozent und gewinnen stark (+11,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 234 | 105 | 105 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 31 | 29,5 | -12,4 |
| Grüne | 3 | 2,9 | -16,1 |
| SPD | 20 | 19,0 | -5,3 |
| AfD | 21 | 20,0 | 18,6 |
| Linke | 2 | 1,9 | 1,9 |
| FDP | 5 | 4,8 | -2,0 |
| PARTEI | 1 | 1,0 | 1,0 |
| FW | 12 | 11,4 | 11,4 |
| Tierschutzp. | 1 | 1,0 | -0,4 |
| ÖDP | 1 | 1,0 | -0,4 |
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | -1,4 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 2 | 1,9 | 1,9 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | -1,4 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 6 | 5,7 | 5,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt