In Edenkoben, Stadt verliert die CDU deutlich (-3,3 Prozentpunkte) und erzielt 25,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,1 Prozent und verlieren stark (-7,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,1 Prozent und verliert deutlich (-4,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+10,1 Prozentpunkte) und kommt auf 21,2 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,3 Prozent und gewinnen leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 4.871 | 1.321 | 1.310 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 335 | 25,6 | -3,3 |
| Grüne | 146 | 11,1 | -7,7 |
| SPD | 171 | 13,1 | -4,5 |
| AfD | 278 | 21,2 | 10,1 |
| Linke | 18 | 1,4 | -2,4 |
| FDP | 65 | 5,0 | 1,0 |
| PARTEI | 22 | 1,7 | -1,1 |
| FW | 69 | 5,3 | 0,3 |
| Tierschutzp. | 13 | 1,0 | -0,7 |
| ÖDP | 7 | 0,5 | 0,0 |
| Familie | 6 | 0,5 | -0,1 |
| Volt | 40 | 3,1 | 2,4 |
| PIRATEN | 11 | 0,8 | 0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,1 | -0,4 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 7 | 0,5 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,3 |
| PdH | 3 | 0,2 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 1 | 0,1 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 1 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 73 | 5,6 | 5,6 |
| DAVA | 23 | 1,8 | 1,8 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 4 | 0,3 | 0,3 |
| PDV | 2 | 0,2 | 0,2 |
| PdF | 9 | 0,7 | 0,7 |
| V-Partei 3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt