In Fensdorf verliert die CDU leicht (-0,9 Prozentpunkte) und erzielt 43,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die SPD erreicht 23,1 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,7 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,6 Prozentpunkte) und kommt auf 6,6 Prozent. Die Tierschutzpartei erreicht 4,1 Prozent und gewinnt deutlich (+3,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 326 | 123 | 121 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 53 | 43,8 | -0,9 | 
| Grüne | 3 | 2,5 | -6,0 | 
| SPD | 28 | 23,1 | -1,7 | 
| AfD | 13 | 10,7 | 1,5 | 
| Linke | 2 | 1,7 | -1,2 | 
| FDP | 8 | 6,6 | 1,6 | 
| PARTEI | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| FW | 0 | 0,0 | -2,1 | 
| Tierschutzp. | 5 | 4,1 | 3,4 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,7 | 
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Volt | 3 | 2,5 | 2,5 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| BSW | 4 | 3,3 | 3,3 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt