In Flomborn verliert die CDU leicht (-0,3 Prozentpunkte) und erzielt 19,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,4 Prozent und verlieren stark (-10,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,9 Prozent und verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+13,4 Prozentpunkte) und kommt auf 30,8 Prozent. Die FDP erreicht 6,8 Prozent und verliert deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 816 | 299 | 295 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 58 | 19,7 | -0,3 |
| Grüne | 16 | 5,4 | -10,4 |
| SPD | 41 | 13,9 | -2,2 |
| AfD | 91 | 30,8 | 13,4 |
| Linke | 2 | 0,7 | -4,6 |
| FDP | 20 | 6,8 | -4,6 |
| PARTEI | 9 | 3,1 | 1,1 |
| FW | 9 | 3,1 | 0,8 |
| Tierschutzp. | 2 | 0,7 | -1,8 |
| ÖDP | 4 | 1,4 | 0,2 |
| Familie | 3 | 1,0 | 0,2 |
| Volt | 1 | 0,3 | -0,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,7 | 0,7 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,3 |
| Tierschutz hier! | 2 | 0,7 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Bündnis C | 4 | 1,4 | 1,4 |
| PdH | 0 | 0,0 | -1,1 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 7 | 2,4 | 2,4 |
| BSW | 20 | 6,8 | 6,8 |
| DAVA | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 1 | 0,3 | 0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 2 | 0,7 | 0,7 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt