In Föhren verliert die CDU leicht (-2,6 Prozentpunkte) und erzielt 23,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,7 Prozent und verlieren stark (-7,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 22,7 Prozent und verliert stark (-7,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte) und kommt auf 13,6 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 6,3 Prozent und gewinnen leicht (+2,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 2.403 | 812 | 796 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 183 | 23,0 | -2,6 |
| Grüne | 69 | 8,7 | -7,7 |
| SPD | 181 | 22,7 | -7,6 |
| AfD | 108 | 13,6 | 6,1 |
| Linke | 14 | 1,8 | -1,7 |
| FDP | 47 | 5,9 | 2,9 |
| PARTEI | 15 | 1,9 | 0,1 |
| FW | 50 | 6,3 | 2,8 |
| Tierschutzp. | 20 | 2,5 | 0,0 |
| ÖDP | 9 | 1,1 | 0,2 |
| Familie | 6 | 0,8 | 0,1 |
| Volt | 16 | 2,0 | 1,7 |
| PIRATEN | 3 | 0,4 | -0,6 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 1 | 0,1 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 5 | 0,6 | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,5 | 0,2 |
| PdH | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,1 | 0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | -0,1 |
| ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis DE | 4 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 49 | 6,2 | 6,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 3 | 0,4 | 0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 3 | 0,4 | 0,4 |
| V-Partei 3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt