In Fürfeld verliert die CDU leicht (-2,3 Prozentpunkte) und erzielt 26,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,1 Prozent und verlieren stark (-9,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 19,8 Prozent und verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,9 Prozentpunkte) und kommt auf 18,1 Prozent. Die FDP erreicht 6,5 Prozent und gewinnt leicht (+1,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 1.258 | 519 | 509 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 135 | 26,5 | -2,3 |
| Grüne | 36 | 7,1 | -9,7 |
| SPD | 101 | 19,8 | -0,1 |
| AfD | 92 | 18,1 | 4,9 |
| Linke | 7 | 1,4 | 0,3 |
| FDP | 33 | 6,5 | 1,1 |
| PARTEI | 7 | 1,4 | -1,5 |
| FW | 23 | 4,5 | -0,1 |
| Tierschutzp. | 11 | 2,2 | 0,7 |
| ÖDP | 3 | 0,6 | 0,1 |
| Familie | 4 | 0,8 | 0,8 |
| Volt | 12 | 2,4 | 1,8 |
| PIRATEN | 3 | 0,6 | -0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,4 |
| Tierschutz hier! | 3 | 0,6 | 0,6 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,4 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,4 |
| DKP | 1 | 0,2 | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 4 | 0,8 | 0,8 |
| BSW | 28 | 5,5 | 5,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 2 | 0,4 | 0,4 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -3,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt