In Hausbay verliert die CDU leicht (-0,9 Prozentpunkte) und erzielt 38,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 9,4 Prozent und verlieren deutlich (-4,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 16,0 Prozent und verliert deutlich (-3,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte) und kommt auf 10,4 Prozent. Die FDP erreicht 4,7 Prozent und verliert deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 8,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 199 | 106 | 106 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 41 | 38,7 | -0,9 |
| Grüne | 10 | 9,4 | -4,5 |
| SPD | 17 | 16,0 | -3,7 |
| AfD | 11 | 10,4 | 2,2 |
| Linke | 1 | 0,9 | 0,9 |
| FDP | 5 | 4,7 | -4,6 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | -1,2 |
| FW | 4 | 3,8 | 1,4 |
| Tierschutzp. | 1 | 0,9 | -2,5 |
| ÖDP | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Familie | 0 | 0,0 | -1,2 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 3 | 2,8 | 2,8 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -1,2 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 9 | 8,5 | 8,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 1 | 0,9 | 0,9 |
| V-Partei 3 | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt