In Hausen (Wied) verliert die CDU leicht (-2,9 Prozentpunkte) und erzielt 31,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,9 Prozent und verlieren stark (-8,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 16,3 Prozent und verliert stark (-6,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,9 Prozentpunkte) und kommt auf 21,2 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,1 Prozent und gewinnen deutlich (+3,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 1.535 | 399 | 392 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 123 | 31,4 | -2,9 |
| Grüne | 23 | 5,9 | -8,6 |
| SPD | 64 | 16,3 | -6,0 |
| AfD | 83 | 21,2 | 12,9 |
| Linke | 12 | 3,1 | -0,1 |
| FDP | 10 | 2,6 | -3,9 |
| PARTEI | 9 | 2,3 | 1,1 |
| FW | 20 | 5,1 | 3,1 |
| Tierschutzp. | 3 | 0,8 | -1,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,8 |
| Familie | 2 | 0,5 | -1,1 |
| Volt | 8 | 2,0 | 1,3 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 | 0,6 |
| MERA25 | 2 | 0,5 | 0,5 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,4 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | -0,2 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 2 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 24 | 6,1 | 6,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 2 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt