In Isenburg landet die CDU wie bei der letzten Wahl unverändert bei 24,6 Prozent. Die Grünen erreichen 4,5 Prozent und verlieren stark (-6,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 20,1 Prozent und gewinnt leicht (+0,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,3 Prozentpunkte) und kommt auf 21,8 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 7,3 Prozent und gewinnen deutlich (+3,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 463 | 180 | 179 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 44 | 24,6 | 0,0 | 
| Grüne | 8 | 4,5 | -6,7 | 
| SPD | 36 | 20,1 | 0,7 | 
| AfD | 39 | 21,8 | 3,3 | 
| Linke | 1 | 0,6 | -3,3 | 
| FDP | 5 | 2,8 | -2,8 | 
| PARTEI | 5 | 2,8 | 0,6 | 
| FW | 13 | 7,3 | 3,0 | 
| Tierschutzp. | 1 | 0,6 | -3,3 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,9 | 
| Familie | 3 | 1,7 | 0,4 | 
| Volt | 4 | 2,2 | 2,2 | 
| PIRATEN | 2 | 1,1 | -0,6 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| Tierschutz hier! | 1 | 0,6 | 0,1 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 1 | 0,6 | 0,6 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 2 | 1,1 | 1,1 | 
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 9 | 5,0 | 5,0 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 1 | 0,6 | 0,6 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 3 | 1,7 | 1,7 | 
| V-Partei 3 | 1 | 0,6 | 0,6 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt