In Jockgrim verliert die CDU leicht (-0,9 Prozentpunkte) und erzielt 25,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,9 Prozent und verlieren stark (-10,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,7 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+10,3 Prozentpunkte) und kommt auf 25,8 Prozent. Die FDP erreicht 5,2 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 5.767 | 1.507 | 1.490 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 380 | 25,5 | -0,9 |
| Grüne | 132 | 8,9 | -10,6 |
| SPD | 160 | 10,7 | -4,2 |
| AfD | 385 | 25,8 | 10,3 |
| Linke | 21 | 1,4 | -2,4 |
| FDP | 78 | 5,2 | -0,6 |
| PARTEI | 29 | 1,9 | -1,1 |
| FW | 49 | 3,3 | -0,1 |
| Tierschutzp. | 21 | 1,4 | -0,7 |
| ÖDP | 8 | 0,5 | 0,0 |
| Familie | 14 | 0,9 | 0,2 |
| Volt | 34 | 2,3 | 2,0 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 | 0,0 |
| MERA25 | 8 | 0,5 | 0,4 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,3 |
| Tierschutz hier! | 8 | 0,5 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 | 0,0 |
| PdH | 7 | 0,5 | 0,2 |
| Menschliche Welt | 2 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,1 | 0,1 |
| MLPD | 1 | 0,1 | 0,1 |
| SGP | 1 | 0,1 | 0,1 |
| ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 7 | 0,5 | 0,5 |
| Bündnis DE | 6 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 98 | 6,6 | 6,6 |
| DAVA | 9 | 0,6 | 0,6 |
| Klimaliste | 7 | 0,5 | 0,5 |
| Letzte Generation | 2 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 7 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 5 | 0,3 | 0,3 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt