In Kalenborn gewinnt die CDU stark (+5,9 Prozentpunkte) und erzielt 42,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,5 Prozent und verlieren stark (-12,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,6 Prozent und verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,7 Prozentpunkte) und kommt auf 8,9 Prozent. Die FDP erreicht 8,9 Prozent und verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 577 | 193 | 192 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 81 | 42,2 | 5,9 |
| Grüne | 22 | 11,5 | -12,4 |
| SPD | 30 | 15,6 | -1,0 |
| AfD | 17 | 8,9 | 4,7 |
| Linke | 2 | 1,0 | 0,0 |
| FDP | 17 | 8,9 | -1,0 |
| PARTEI | 1 | 0,5 | -0,5 |
| FW | 2 | 1,0 | 0,0 |
| Tierschutzp. | 2 | 1,0 | -0,5 |
| ÖDP | 2 | 1,0 | 0,0 |
| Familie | 2 | 1,0 | 0,5 |
| Volt | 4 | 2,1 | 1,6 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 1 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 7 | 3,6 | 3,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 2 | 1,0 | 1,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt