In Kastellaun, Stadt verliert die CDU stark (-12,5 Prozentpunkte) und erzielt 23,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 10,2 Prozent und verliert stark (-8,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 34,8 Prozent und gewinnt stark (+26,4 Prozentpunkte). Die FDP verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte) und kommt auf 4,6 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 3,9 Prozent und gewinnen leicht (+1,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 4.298 | 977 | 966 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 227 | 23,5 | -12,5 |
| Grüne | 35 | 3,6 | -10,4 |
| SPD | 99 | 10,2 | -8,7 |
| AfD | 336 | 34,8 | 26,4 |
| Linke | 22 | 2,3 | -1,1 |
| FDP | 44 | 4,6 | -3,2 |
| PARTEI | 19 | 2,0 | -0,6 |
| FW | 38 | 3,9 | 1,6 |
| Tierschutzp. | 12 | 1,2 | -0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,2 | -0,4 |
| Familie | 10 | 1,0 | 0,3 |
| Volt | 18 | 1,9 | 1,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,1 | -0,7 |
| MERA25 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Heimat | 1 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 8 | 0,8 | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,5 | 0,3 |
| PdH | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Menschliche Welt | 2 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 1 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 75 | 7,8 | 7,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 2 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 4 | 0,4 | 0,4 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt