In Kesten verliert die CDU stark (-15,2 Prozentpunkte) und erzielt 34,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 17,8 Prozent und gewinnt deutlich (+4,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,9 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte) und kommt auf 7,4 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 8,9 Prozent und gewinnen stark (+7,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 268 | 138 | 135 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 47 | 34,8 | -15,2 |
| Grüne | 4 | 3,0 | -7,9 |
| SPD | 24 | 17,8 | 4,3 |
| AfD | 16 | 11,9 | 2,9 |
| Linke | 0 | 0,0 | -1,9 |
| FDP | 10 | 7,4 | 2,3 |
| PARTEI | 2 | 1,5 | 0,8 |
| FW | 12 | 8,9 | 7,0 |
| Tierschutzp. | 3 | 2,2 | 0,9 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Familie | 1 | 0,7 | 0,1 |
| Volt | 1 | 0,7 | 0,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,7 | 0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 2 | 1,5 | 0,8 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 2 | 1,5 | 1,5 |
| BSW | 9 | 6,7 | 6,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 1 | 0,7 | 0,7 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -3,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt