Im Kreis Trier, kreisfreie Stadt verliert die CDU leicht (-0,2 Prozentpunkte) und erzielt 23,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 15,5 Prozent und verlieren stark (-10,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 21,0 Prozent und verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte) und kommt auf 9,6 Prozent. Die FDP erreicht 6,0 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die Partei Volt erzielt 4,6 Prozent und gewinnt deutlich (+3,8 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 78.200 | 48.568 | 48.091 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 11.311 | 23,5 | -0,2 |
| Grüne | 7.444 | 15,5 | -10,2 |
| SPD | 10.078 | 21,0 | -1,6 |
| AfD | 4.634 | 9,6 | 2,9 |
| Linke | 1.580 | 3,3 | -1,8 |
| FDP | 2.874 | 6,0 | 0,9 |
| PARTEI | 1.394 | 2,9 | -0,8 |
| FW | 1.409 | 2,9 | 1,9 |
| Tierschutzp. | 699 | 1,5 | 0,2 |
| ÖDP | 292 | 0,6 | -0,1 |
| Familie | 210 | 0,4 | 0,1 |
| Volt | 2.190 | 4,6 | 3,8 |
| PIRATEN | 253 | 0,5 | -0,1 |
| MERA25 | 183 | 0,4 | -0,1 |
| Heimat | 10 | 0,0 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 169 | 0,4 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 20 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 27 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 50 | 0,1 | 0,0 |
| PdH | 151 | 0,3 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 57 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 46 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | 9 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 8 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 23 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 80 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 133 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 2.051 | 4,3 | 4,3 |
| DAVA | 62 | 0,1 | 0,1 |
| Klimaliste | 61 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 188 | 0,4 | 0,4 |
| PDV | 20 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 287 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 88 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt