In Lambrecht (Pfalz), Stadt verliert die CDU deutlich (-4,8 Prozentpunkte) und erzielt 18,4 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,2 Prozent und verlieren stark (-9,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,5 Prozent und verliert deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+21,5 Prozentpunkte) und kommt auf 35,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 4,0 Prozent und verlieren leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 2.972 | 755 | 746 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 137 | 18,4 | -4,8 | 
| Grüne | 61 | 8,2 | -9,1 | 
| SPD | 101 | 13,5 | -3,6 | 
| AfD | 266 | 35,7 | 21,5 | 
| Linke | 19 | 2,5 | -3,3 | 
| FDP | 24 | 3,2 | -1,0 | 
| PARTEI | 9 | 1,2 | -1,0 | 
| FW | 30 | 4,0 | -2,6 | 
| Tierschutzp. | 10 | 1,3 | -0,7 | 
| ÖDP | 1 | 0,1 | -0,4 | 
| Familie | 4 | 0,5 | -1,1 | 
| Volt | 4 | 0,5 | -1,4 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,4 | 
| Heimat | 1 | 0,1 | -0,4 | 
| Tierschutz hier! | 4 | 0,5 | 0,4 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 7 | 0,9 | 0,9 | 
| BSW | 53 | 7,1 | 7,1 | 
| DAVA | 5 | 0,7 | 0,7 | 
| Klimaliste | 2 | 0,3 | 0,3 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 4 | 0,5 | 0,5 | 
| PdF | 2 | 0,3 | 0,3 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt