In Landscheid verliert die CDU leicht (-1,8 Prozentpunkte) und erzielt 30,5 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 4,1 Prozent und verlieren stark (-8,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,7 Prozent und verliert stark (-6,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,0 Prozentpunkte) und kommt auf 26,8 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 6,8 Prozent und gewinnen leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 1.579 | 451 | 440 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 134 | 30,5 | -1,8 | 
| Grüne | 18 | 4,1 | -8,6 | 
| SPD | 56 | 12,7 | -6,2 | 
| AfD | 118 | 26,8 | 12,0 | 
| Linke | 7 | 1,6 | -3,5 | 
| FDP | 16 | 3,6 | -0,3 | 
| PARTEI | 5 | 1,1 | -0,5 | 
| FW | 30 | 6,8 | 2,3 | 
| Tierschutzp. | 4 | 0,9 | -0,5 | 
| ÖDP | 3 | 0,7 | 0,3 | 
| Familie | 3 | 0,7 | 0,1 | 
| Volt | 6 | 1,4 | 1,4 | 
| PIRATEN | 3 | 0,7 | 0,5 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| Tierschutz hier! | 2 | 0,5 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,6 | 
| BIG | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis C | 1 | 0,2 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| Basis | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis DE | 2 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 25 | 5,7 | 5,7 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| V-Partei 3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,3 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt