In Linz am Rhein, Stadt verliert die CDU leicht (-0,8 Prozentpunkte) und erzielt 24,5 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 12,3 Prozent und verlieren stark (-9,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,6 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte) und kommt auf 15,6 Prozent. Die FDP erreicht 5,8 Prozent und verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 4.602 | 1.033 | 1.025 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 251 | 24,5 | -0,8 | 
| Grüne | 126 | 12,3 | -9,1 | 
| SPD | 180 | 17,6 | -0,8 | 
| AfD | 160 | 15,6 | 6,1 | 
| Linke | 24 | 2,3 | -2,0 | 
| FDP | 59 | 5,8 | -1,9 | 
| PARTEI | 35 | 3,4 | 1,1 | 
| FW | 19 | 1,9 | -0,3 | 
| Tierschutzp. | 13 | 1,3 | -0,6 | 
| ÖDP | 4 | 0,4 | 0,0 | 
| Familie | 5 | 0,5 | 0,0 | 
| Volt | 37 | 3,6 | 2,4 | 
| PIRATEN | 12 | 1,2 | 0,6 | 
| MERA25 | 2 | 0,2 | 0,0 | 
| Heimat | 1 | 0,1 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 1 | 0,1 | -0,3 | 
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 | -0,2 | 
| BIG | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| Bündnis C | 5 | 0,5 | 0,3 | 
| PdH | 3 | 0,3 | -0,2 | 
| Menschliche Welt | 1 | 0,1 | -0,2 | 
| DKP | 1 | 0,1 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 6 | 0,6 | 0,6 | 
| BSW | 57 | 5,6 | 5,6 | 
| DAVA | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 4 | 0,4 | 0,4 | 
| PDV | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 13 | 1,3 | 1,3 | 
| V-Partei 3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt