In Masburg verliert die CDU deutlich (-4,9 Prozentpunkte) und erzielt 26,0 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 3,4 Prozent und verlieren stark (-6,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,9 Prozent und verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+16,2 Prozentpunkte) und kommt auf 30,5 Prozent. Die FDP erreicht 2,7 Prozent und verliert leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 886 | 266 | 262 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 68 | 26,0 | -4,9 | 
| Grüne | 9 | 3,4 | -6,2 | 
| SPD | 47 | 17,9 | -2,3 | 
| AfD | 80 | 30,5 | 16,2 | 
| Linke | 5 | 1,9 | -2,5 | 
| FDP | 7 | 2,7 | -2,1 | 
| PARTEI | 5 | 1,9 | -0,5 | 
| FW | 6 | 2,3 | -0,1 | 
| Tierschutzp. | 4 | 1,5 | 0,2 | 
| ÖDP | 1 | 0,4 | -0,3 | 
| Familie | 6 | 2,3 | 1,3 | 
| Volt | 4 | 1,5 | 0,5 | 
| PIRATEN | 3 | 1,1 | 0,5 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 1 | 0,4 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -0,3 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| Bündnis C | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,3 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 11 | 4,2 | 4,2 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 2 | 0,8 | 0,8 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -5,1 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt