In Mutterstadt gewinnt die CDU leicht (+1,2 Prozentpunkte) und erzielt 29,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,7 Prozent und verlieren stark (-7,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 20,2 Prozent und verliert deutlich (-3,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,9 Prozentpunkte) und kommt auf 16,1 Prozent. Die FDP erreicht 6,0 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 9.636 | 6.493 | 6.433 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 1.914 | 29,8 | 1,2 |
| Grüne | 496 | 7,7 | -7,4 |
| SPD | 1.297 | 20,2 | -3,4 |
| AfD | 1.037 | 16,1 | 3,9 |
| Linke | 94 | 1,5 | -1,3 |
| FDP | 383 | 6,0 | 0,3 |
| PARTEI | 94 | 1,5 | -0,2 |
| FW | 299 | 4,6 | 1,6 |
| Tierschutzp. | 83 | 1,3 | -0,1 |
| ÖDP | 22 | 0,3 | -0,3 |
| Familie | 39 | 0,6 | 0,0 |
| Volt | 95 | 1,5 | 0,8 |
| PIRATEN | 30 | 0,5 | -0,2 |
| MERA25 | 9 | 0,1 | 0,0 |
| Heimat | 5 | 0,1 | -0,2 |
| Tierschutz hier! | 33 | 0,5 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 4 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 25 | 0,4 | 0,1 |
| PdH | 19 | 0,3 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 5 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 4 | 0,1 | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 28 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 321 | 5,0 | 5,0 |
| DAVA | 26 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 7 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 5 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 31 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt