In Nassau, Stadt verliert die CDU leicht (-2,3 Prozentpunkte) und erzielt 22,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,3 Prozent und verlieren stark (-9,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 21,9 Prozent und verliert deutlich (-4,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,0 Prozentpunkte) und kommt auf 19,1 Prozent. Die FDP erreicht 5,3 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 3.509 | 807 | 790 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 177 | 22,4 | -2,3 |
| Grüne | 42 | 5,3 | -9,6 |
| SPD | 173 | 21,9 | -4,9 |
| AfD | 151 | 19,1 | 8,0 |
| Linke | 16 | 2,0 | -1,2 |
| FDP | 42 | 5,3 | 0,9 |
| PARTEI | 14 | 1,8 | -2,2 |
| FW | 30 | 3,8 | 0,4 |
| Tierschutzp. | 11 | 1,4 | -0,5 |
| ÖDP | 6 | 0,8 | 0,3 |
| Familie | 7 | 0,9 | -0,6 |
| Volt | 16 | 2,0 | 1,8 |
| PIRATEN | 3 | 0,4 | -0,2 |
| MERA25 | 7 | 0,9 | 0,7 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,2 |
| Tierschutz hier! | 4 | 0,5 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | -0,1 |
| BIG | 3 | 0,4 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 2 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 4 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 55 | 7,0 | 7,0 |
| DAVA | 18 | 2,3 | 2,3 |
| Klimaliste | 3 | 0,4 | 0,4 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 5 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt