In Nastätten, Stadt verliert die CDU deutlich (-4,7 Prozentpunkte) und erzielt 20,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 5,7 Prozent und verlieren stark (-10,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,8 Prozent und verliert stark (-8,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+19,8 Prozentpunkte) und kommt auf 32,3 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 4,6 Prozent und gewinnen leicht (+0,7 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 3.577 | 891 | 878 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 178 | 20,3 | -4,7 | 
| Grüne | 50 | 5,7 | -10,9 | 
| SPD | 112 | 12,8 | -8,0 | 
| AfD | 284 | 32,3 | 19,8 | 
| Linke | 24 | 2,7 | -1,9 | 
| FDP | 40 | 4,6 | -0,2 | 
| PARTEI | 21 | 2,4 | 0,0 | 
| FW | 40 | 4,6 | 0,7 | 
| Tierschutzp. | 17 | 1,9 | -0,3 | 
| ÖDP | 5 | 0,6 | -0,3 | 
| Familie | 13 | 1,5 | 0,9 | 
| Volt | 19 | 2,2 | 1,4 | 
| PIRATEN | 1 | 0,1 | -0,5 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,5 | 
| Tierschutz hier! | 7 | 0,8 | 0,7 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| BIG | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Bündnis C | 3 | 0,3 | -0,1 | 
| PdH | 3 | 0,3 | -0,1 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 2 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis DE | 2 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 48 | 5,5 | 5,5 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 2 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 5 | 0,6 | 0,6 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,5 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt