In Oppenheim, Stadt verliert die CDU leicht (-0,7 Prozentpunkte) und erzielt 16,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 15,2 Prozent und verlieren stark (-14,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,6 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,3 Prozentpunkte) und kommt auf 16,3 Prozent. Die FDP erreicht 8,2 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 5.646 | 1.515 | 1.484 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 241 | 16,2 | -0,7 |
| Grüne | 226 | 15,2 | -14,0 |
| SPD | 231 | 15,6 | -4,1 |
| AfD | 242 | 16,3 | 6,3 |
| Linke | 54 | 3,6 | -0,3 |
| FDP | 121 | 8,2 | 2,9 |
| PARTEI | 47 | 3,2 | -0,9 |
| FW | 27 | 1,8 | 0,4 |
| Tierschutzp. | 31 | 2,1 | 0,2 |
| ÖDP | 18 | 1,2 | -0,4 |
| Familie | 8 | 0,5 | -0,1 |
| Volt | 67 | 4,5 | 3,4 |
| PIRATEN | 10 | 0,7 | 0,0 |
| MERA25 | 6 | 0,4 | 0,2 |
| Heimat | 2 | 0,1 | -0,3 |
| Tierschutz hier! | 7 | 0,5 | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,2 | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 | -0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 | 0,1 |
| PdH | 10 | 0,7 | 0,4 |
| Menschliche Welt | 3 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 2 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,1 | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 4 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 5 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 83 | 5,6 | 5,6 |
| DAVA | 12 | 0,8 | 0,8 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 3 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 4 | 0,3 | 0,3 |
| PdF | 11 | 0,7 | 0,7 |
| V-Partei 3 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt