In Otterstadt verliert die CDU stark (-9,8 Prozentpunkte) und erzielt 27,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 10,4 Prozent und verlieren deutlich (-4,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,4 Prozent und verliert deutlich (-4,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+14,2 Prozentpunkte) und kommt auf 24,4 Prozent. Die FDP erreicht 5,3 Prozent und verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 2.602 | 871 | 856 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 238 | 27,8 | -9,8 |
| Grüne | 89 | 10,4 | -4,5 |
| SPD | 123 | 14,4 | -4,8 |
| AfD | 209 | 24,4 | 14,2 |
| Linke | 19 | 2,2 | 1,0 |
| FDP | 45 | 5,3 | -1,4 |
| PARTEI | 10 | 1,2 | -0,7 |
| FW | 18 | 2,1 | 0,1 |
| Tierschutzp. | 10 | 1,2 | 0,0 |
| ÖDP | 6 | 0,7 | 0,3 |
| Familie | 8 | 0,9 | 0,5 |
| Volt | 17 | 2,0 | 1,8 |
| PIRATEN | 6 | 0,7 | 0,3 |
| MERA25 | 4 | 0,5 | -0,1 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,2 |
| Tierschutz hier! | 4 | 0,5 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 | -0,2 |
| PdH | 4 | 0,5 | 0,4 |
| Menschliche Welt | 1 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Basis | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis DE | 8 | 0,9 | 0,9 |
| BSW | 20 | 2,3 | 2,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 8 | 0,9 | 0,9 |
| V-Partei 3 | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt