In Plascheid gewinnt die CDU stark (+12,4 Prozentpunkte) und erzielt 57,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 7,5 Prozent und verliert stark (-6,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,5 Prozent und gewinnt deutlich (+3,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-8,7 Prozentpunkte) und kommt auf 5,0 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 12,5 Prozent und gewinnen stark (+8,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 62 | 41 | 40 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 23 | 57,5 | 12,4 |
| Grüne | 1 | 2,5 | -17,1 |
| SPD | 3 | 7,5 | -6,2 |
| AfD | 3 | 7,5 | 3,6 |
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FDP | 2 | 5,0 | -8,7 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FW | 5 | 12,5 | 8,6 |
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 2 | 5,0 | 5,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt