In Preischeid verliert die CDU leicht (-1,5 Prozentpunkte) und erzielt 47,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die AfD erreicht 11,4 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 20,5 Prozent und gewinnen stark (+15,7 Prozentpunkte). Die Familie gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte) und kommt auf 2,3 Prozent. Die 2019 nicht angetretene Partei BÜNDNIS DEUTSCHLAND bekommt 2,3 Prozent. Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 104 | 45 | 44 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 21 | 47,7 | -1,5 |
| Grüne | 1 | 2,3 | -2,5 |
| SPD | 1 | 2,3 | -19,9 |
| AfD | 5 | 11,4 | 0,3 |
| Linke | 0 | 0,0 | -3,2 |
| FDP | 1 | 2,3 | 2,3 |
| PARTEI | 1 | 2,3 | 2,3 |
| FW | 9 | 20,5 | 15,7 |
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Familie | 1 | 2,3 | 2,3 |
| Volt | 0 | 0,0 | -1,6 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | -1,6 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 1 | 2,3 | 2,3 |
| BSW | 3 | 6,8 | 6,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt