In Quiddelbach gewinnt die CDU deutlich (+4,8 Prozentpunkte) und erzielt 46,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,7 Prozent und verlieren stark (-8,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,4 Prozent und gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,7 Prozentpunkte) und kommt auf 15,4 Prozent. Die FDP erreicht 2,6 Prozent und verliert deutlich (-4,0 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,1 Prozent und gewinnen stark (+5,1 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 222 | 78 | 78 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 36 | 46,2 | 4,8 |
| Grüne | 6 | 7,7 | -8,6 |
| SPD | 12 | 15,4 | 2,3 |
| AfD | 12 | 15,4 | 6,7 |
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FDP | 2 | 2,6 | -4,0 |
| PARTEI | 1 | 1,3 | 0,2 |
| FW | 4 | 5,1 | 5,1 |
| Tierschutzp. | 1 | 1,3 | -2,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -1,1 |
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | -3,3 |
| PIRATEN | 1 | 1,3 | -2,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -1,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 1 | 1,3 | 1,3 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 1,3 | 1,3 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 1 | 1,3 | 1,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt