In Stetten verliert die CDU leicht (-1,5 Prozentpunkte) und erzielt 25,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 10,6 Prozent und verliert stark (-6,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 25,9 Prozent und gewinnt stark (+10,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler gewinnen leicht (+1,7 Prozentpunkte) und kommen auf 8,2 Prozent. Die Partei Volt erreicht 4,7 Prozent und gewinnt deutlich (+4,7 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 518 | 172 | 170 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 44 | 25,9 | -1,5 |
| Grüne | 7 | 4,1 | -10,8 |
| SPD | 18 | 10,6 | -6,7 |
| AfD | 44 | 25,9 | 10,4 |
| Linke | 5 | 2,9 | 1,8 |
| FDP | 8 | 4,7 | -3,6 |
| PARTEI | 2 | 1,2 | -0,6 |
| FW | 14 | 8,2 | 1,7 |
| Tierschutzp. | 1 | 0,6 | -1,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Familie | 5 | 2,9 | 1,8 |
| Volt | 8 | 4,7 | 4,7 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,6 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -1,2 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,6 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 2 | 1,2 | 1,2 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 1 | 0,6 | 0,6 |
| BSW | 8 | 4,7 | 4,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 1 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt