In Wolfstein, Stadt verliert die CDU stark (-6,5 Prozentpunkte) und erzielt 20,9 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 6,4 Prozent und verlieren stark (-10,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,6 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,2 Prozentpunkte) und kommt auf 24,0 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,9 Prozent und gewinnen leicht (+1,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 1.437 | 401 | 392 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 82 | 20,9 | -6,5 | 
| Grüne | 25 | 6,4 | -10,8 | 
| SPD | 69 | 17,6 | -4,2 | 
| AfD | 94 | 24,0 | 12,2 | 
| Linke | 6 | 1,5 | -2,2 | 
| FDP | 11 | 2,8 | -3,4 | 
| PARTEI | 6 | 1,5 | 0,7 | 
| FW | 23 | 5,9 | 1,0 | 
| Tierschutzp. | 15 | 3,8 | 1,4 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Familie | 8 | 2,0 | 0,7 | 
| Volt | 2 | 0,5 | 0,2 | 
| PIRATEN | 4 | 1,0 | 1,0 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 2 | 0,5 | 0,2 | 
| Tierschutz hier! | 5 | 1,3 | 1,3 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,5 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 3 | 0,8 | 0,8 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| BSW | 30 | 7,7 | 7,7 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| PDV | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| PdF | 2 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt