In Adenau, Stadt gewinnt die CDU leicht (+2,5 Prozentpunkte) und erzielt 39,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,5 Prozent und verlieren stark (-9,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,8 Prozent und verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,8 Prozentpunkte) und kommt auf 19,2 Prozent. Die FDP erreicht 5,5 Prozent und verliert deutlich (-4,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 2.154 | 499 | 494 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 195 | 39,5 | 2,5 |
| Grüne | 27 | 5,5 | -9,1 |
| SPD | 73 | 14,8 | -0,1 |
| AfD | 95 | 19,2 | 9,8 |
| Linke | 4 | 0,8 | -2,3 |
| FDP | 27 | 5,5 | -4,3 |
| PARTEI | 11 | 2,2 | 0,7 |
| FW | 7 | 1,4 | -0,5 |
| Tierschutzp. | 6 | 1,2 | -0,5 |
| ÖDP | 5 | 1,0 | -0,2 |
| Familie | 0 | 0,0 | -0,5 |
| Volt | 6 | 1,2 | 0,6 |
| PIRATEN | 4 | 0,8 | -0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 2 | 0,4 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,5 |
| PdH | 2 | 0,4 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 2 | 0,4 | 0,4 |
| Bündnis DE | 1 | 0,2 | 0,2 |
| BSW | 18 | 3,6 | 3,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 2 | 0,4 | 0,4 |
| PDV | 1 | 0,2 | 0,2 |
| PdF | 3 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt