In Burg (Mosel) verliert die CDU deutlich (-3,3 Prozentpunkte) und erzielt 32,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,2 Prozent und verlieren stark (-8,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,3 Prozent und gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,2 Prozentpunkte) und kommt auf 16,4 Prozent. Die FDP erreicht 8,2 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,5 Prozent und gewinnen deutlich (+3,0 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 275 | 114 | 110 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 36 | 32,7 | -3,3 | 
| Grüne | 9 | 8,2 | -8,2 | 
| SPD | 19 | 17,3 | 4,2 | 
| AfD | 18 | 16,4 | 3,2 | 
| Linke | 1 | 0,9 | -0,7 | 
| FDP | 9 | 8,2 | -0,8 | 
| PARTEI | 2 | 1,8 | -0,6 | 
| FW | 6 | 5,5 | 3,0 | 
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ÖDP | 1 | 0,9 | 0,1 | 
| Familie | 1 | 0,9 | 0,9 | 
| Volt | 3 | 2,7 | 0,3 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,8 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 1 | 0,9 | 0,9 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,9 | 0,9 | 
| BSW | 2 | 1,8 | 1,8 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 1 | 0,9 | 0,9 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt