In Reil verliert die CDU leicht (-1,3 Prozentpunkte) und erzielt 35,2 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 10,6 Prozent und verlieren leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 21,3 Prozent und verliert leicht (-2,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+1,9 Prozentpunkte) und kommt auf 11,6 Prozent. Die FDP erreicht 7,3 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 750 | 305 | 301 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 106 | 35,2 | -1,3 | 
| Grüne | 32 | 10,6 | -2,1 | 
| SPD | 64 | 21,3 | -2,5 | 
| AfD | 35 | 11,6 | 1,9 | 
| Linke | 4 | 1,3 | -1,6 | 
| FDP | 22 | 7,3 | 0,3 | 
| PARTEI | 3 | 1,0 | -0,1 | 
| FW | 4 | 1,3 | 0,0 | 
| Tierschutzp. | 3 | 1,0 | -0,4 | 
| ÖDP | 4 | 1,3 | 0,8 | 
| Familie | 3 | 1,0 | 0,7 | 
| Volt | 3 | 1,0 | 1,0 | 
| PIRATEN | 2 | 0,7 | 0,1 | 
| MERA25 | 1 | 0,3 | 0,1 | 
| Heimat | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -0,3 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| PdH | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 10 | 3,3 | 3,3 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt