In Daun, Stadt verliert die CDU deutlich (-4,1 Prozentpunkte) und erzielt 33,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,4 Prozent und verlieren stark (-9,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,5 Prozent und verliert deutlich (-3,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+10,6 Prozentpunkte) und kommt auf 18,9 Prozent. Die FDP erreicht 5,9 Prozent und verliert leicht (-0,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 6.231 | 1.620 | 1.605 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 535 | 33,3 | -4,1 |
| Grüne | 103 | 6,4 | -9,4 |
| SPD | 248 | 15,5 | -3,1 |
| AfD | 304 | 18,9 | 10,6 |
| Linke | 29 | 1,8 | -2,0 |
| FDP | 95 | 5,9 | -0,5 |
| PARTEI | 23 | 1,4 | -1,2 |
| FW | 64 | 4,0 | 2,7 |
| Tierschutzp. | 13 | 0,8 | -0,7 |
| ÖDP | 14 | 0,9 | 0,1 |
| Familie | 14 | 0,9 | 0,1 |
| Volt | 20 | 1,2 | 1,0 |
| PIRATEN | 7 | 0,4 | -0,1 |
| MERA25 | 1 | 0,1 | 0,0 |
| Heimat | 4 | 0,2 | 0,1 |
| Tierschutz hier! | 3 | 0,2 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,3 | 0,3 |
| PdH | 1 | 0,1 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 5 | 0,3 | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 4 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 9 | 0,6 | 0,6 |
| BSW | 87 | 5,4 | 5,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 10 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt