In Dickendorf gewinnt die CDU leicht (+1,0 Prozentpunkte) und erzielt 32,0 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 13,1 Prozent und verlieren leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,3 Prozent und verliert stark (-12,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,8 Prozentpunkte) und kommt auf 13,9 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 4,1 Prozent und gewinnen leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 275 | 123 | 122 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 39 | 32,0 | 1,0 | 
| Grüne | 16 | 13,1 | -2,4 | 
| SPD | 15 | 12,3 | -12,7 | 
| AfD | 17 | 13,9 | 6,8 | 
| Linke | 5 | 4,1 | 1,7 | 
| FDP | 4 | 3,3 | -5,1 | 
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| FW | 5 | 4,1 | 0,5 | 
| Tierschutzp. | 2 | 1,6 | 0,4 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | -2,4 | 
| Familie | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,2 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -1,2 | 
| Heimat | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| Tierschutz hier! | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| BSW | 9 | 7,4 | 7,4 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 2 | 1,6 | 1,6 | 
| V-Partei 3 | 2 | 1,6 | 1,6 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,2 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt