In Kausen gewinnt die CDU deutlich (+3,3 Prozentpunkte) und erzielt 50,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 3,3 Prozent und verlieren stark (-9,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,8 Prozent und verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,3 Prozentpunkte) und kommt auf 17,5 Prozent. Die FDP erreicht 4,4 Prozent und gewinnt leicht (+1,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 605 | 186 | 183 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 92 | 50,3 | 3,3 | 
| Grüne | 6 | 3,3 | -9,3 | 
| SPD | 18 | 9,8 | -3,2 | 
| AfD | 32 | 17,5 | 6,3 | 
| Linke | 2 | 1,1 | -0,8 | 
| FDP | 8 | 4,4 | 1,1 | 
| PARTEI | 2 | 1,1 | -0,8 | 
| FW | 1 | 0,5 | -2,2 | 
| Tierschutzp. | 3 | 1,6 | -0,2 | 
| ÖDP | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| Familie | 1 | 0,5 | -1,3 | 
| Volt | 0 | 0,0 | -0,5 | 
| PIRATEN | 2 | 1,1 | 0,6 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 2 | 1,1 | 0,6 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 9 | 4,9 | 4,9 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| PdF | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt