In Fell verliert die CDU deutlich (-3,4 Prozentpunkte) und erzielt 28,5 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 5,2 Prozent und verlieren stark (-5,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 21,7 Prozent und verliert stark (-9,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,3 Prozentpunkte) und kommt auf 16,2 Prozent. Die FDP erreicht 4,3 Prozent und verliert leicht (-0,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 8,7 Prozent und gewinnen stark (+6,1 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 2.008 | 572 | 561 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 160 | 28,5 | -3,4 | 
| Grüne | 29 | 5,2 | -5,5 | 
| SPD | 122 | 21,7 | -9,9 | 
| AfD | 91 | 16,2 | 9,3 | 
| Linke | 11 | 2,0 | -2,4 | 
| FDP | 24 | 4,3 | -0,4 | 
| PARTEI | 15 | 2,7 | 1,6 | 
| FW | 49 | 8,7 | 6,1 | 
| Tierschutzp. | 8 | 1,4 | 0,0 | 
| ÖDP | 2 | 0,4 | 0,4 | 
| Familie | 6 | 1,1 | 0,6 | 
| Volt | 5 | 0,9 | 0,1 | 
| PIRATEN | 6 | 1,1 | 0,8 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| Heimat | 1 | 0,2 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 3 | 0,5 | 0,4 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 | -0,3 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| PdH | 0 | 0,0 | -0,5 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis DE | 3 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 19 | 3,4 | 3,4 | 
| DAVA | 2 | 0,4 | 0,4 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| V-Partei 3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt