In Riol gewinnt die CDU leicht (+2,0 Prozentpunkte) und erzielt 34,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 7,6 Prozent und verlieren stark (-8,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,3 Prozent und verliert stark (-10,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,2 Prozentpunkte) und kommt auf 12,5 Prozent. Die FDP erreicht 4,5 Prozent und verliert leicht (-0,7 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 1.020 | 292 | 289 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 99 | 34,3 | 2,0 | 
| Grüne | 22 | 7,6 | -8,2 | 
| SPD | 50 | 17,3 | -10,8 | 
| AfD | 36 | 12,5 | 6,2 | 
| Linke | 3 | 1,0 | -1,0 | 
| FDP | 13 | 4,5 | -0,7 | 
| PARTEI | 11 | 3,8 | 2,5 | 
| FW | 11 | 3,8 | -0,6 | 
| Tierschutzp. | 8 | 2,8 | 2,0 | 
| ÖDP | 1 | 0,3 | -0,7 | 
| Familie | 0 | 0,0 | -1,0 | 
| Volt | 5 | 1,7 | 1,5 | 
| PIRATEN | 2 | 0,7 | 0,7 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 2 | 0,7 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 1 | 0,3 | 0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 22 | 7,6 | 7,6 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,8 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt