In Hosten verliert die CDU stark (-16,2 Prozentpunkte) und erzielt 27,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die SPD erreicht 18,5 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,1 Prozent und gewinnt deutlich (+4,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler gewinnen stark (+20,1 Prozentpunkte) und kommen auf 24,1 Prozent. Die Familie erreicht 1,9 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 9,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 147 | 54 | 54 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 15 | 27,8 | -16,2 | 
| Grüne | 1 | 1,9 | -8,8 | 
| SPD | 10 | 18,5 | -4,1 | 
| AfD | 6 | 11,1 | 4,4 | 
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| FDP | 1 | 1,9 | -2,1 | 
| PARTEI | 1 | 1,9 | 0,5 | 
| FW | 13 | 24,1 | 20,1 | 
| Tierschutzp. | 1 | 1,9 | 1,9 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Familie | 1 | 1,9 | -0,8 | 
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,3 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -1,3 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 5 | 9,3 | 9,3 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt