In Preist verliert die CDU stark (-12,2 Prozentpunkte) und erzielt 29,9 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 3,6 Prozent und verlieren stark (-6,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 20,4 Prozent und verliert deutlich (-4,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,9 Prozentpunkte) und kommt auf 17,5 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 18,2 Prozent und gewinnen stark (+15,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 569 | 142 | 137 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 41 | 29,9 | -12,2 | 
| Grüne | 5 | 3,6 | -6,4 | 
| SPD | 28 | 20,4 | -4,0 | 
| AfD | 24 | 17,5 | 8,9 | 
| Linke | 1 | 0,7 | -2,1 | 
| FDP | 2 | 1,5 | -2,4 | 
| PARTEI | 3 | 2,2 | 1,7 | 
| FW | 25 | 18,2 | 15,9 | 
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -1,0 | 
| ÖDP | 1 | 0,7 | 0,3 | 
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Volt | 1 | 0,7 | 0,3 | 
| PIRATEN | 2 | 1,5 | 1,0 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,5 | 
| Heimat | 1 | 0,7 | 0,7 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | -0,5 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BSW | 3 | 2,2 | 2,2 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt